Supported Carrier Products
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
air-locker | Airmee Locker | Pickup | ✓ | ✓ | |||
air-std | Airmee Ecommerce 14 | Delivery | ✓ | SE | SE | ||
air-stdgreen | Airmee Ecommerce Green | Delivery | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
asendia-plus | e-PAQ Plus | Delivery | ✓ | ✓ | |||
asendia-select | e-PAQ Select | Pickup, Delivery | ✓ | ✓ | SE | FR |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
atpost-pickup | Austria Post Paket Premium Select | Pickup | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
auspost-express | Express Post | Delivery | ✓ | ✓ | AU | AU | |
auspost-expressreturn | Express Post Return | Delivery | ✓ | ✓ | |||
auspost-parcel | Parcel Post | Delivery | ✓ | ✓ | |||
auspost-parcelreturn | Parcel Post Return | Delivery | ✓ | ✓ | AU | AU |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
bifrost-etailtrackedlarge | Bifrost eTail Tracked large | Delivery | ✗ | ✓ | |||
bifrost-expresscollect | Bifrost Nordic Express Collect | Pickup | ✗ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
bpost-bpack | BPost BPack | Pickup | ✗ | ||||
bpost-bpack247 | BPost BPack 24/7 | Pickup | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
brn-bexcda | Bring Express CDA | Delivery | ✓ | SE | SE | ||
brn-bexcda-evening | Bring Express CDA Evening Delivery | Delivery | ✓ | ||||
brn-bexday | Bring Express Parcel 10-16 | Delivery | ✓ | ||||
brn-bexdaycurb | Bring Express Pallet Curbside 10-16 | Delivery | ✓ | CURBSIDE | |||
brn-bexeve | Bring Express Parcel 16-21 | Delivery | ✓ | ||||
brn-bexevecurb | Bring Express Pallet Curbside 16-21 | Delivery | ✓ | CURBSIDE_EVENING | |||
brn-bexsat | Bring Express Parcel Saturday | Delivery | ✓ | ||||
brn-blp | Bring Citymail Brevlådepaket | Mailbox | ✓ | ||||
brn-cnp | Bring Climate Neutral Parcel | Pickup | ✗ | ✓ | 5800 | NO | NO |
brn-expressdeliverycda | Bring Express Delivery CDA | Delivery | ✓ | SE | SE | ||
brn-phd | Bring Parcel Home Delivery | Delivery | ✗ | HOME_DELIVERY_PARCEL | |||
brn-pip | Bring Pakke I Postkassen | Mailbox | ✓ | 3584 | NO, SE | NO | |
brn-pipa | Bring Pakke i postkassen A (DO NOT USE) | Mailbox | ✓ | 3584 | SE | NO | |
brn-pipb | Bring Pakke i postkassen B (DO NOT USE) | Mailbox | ✓ | 3584 | |||
brn-ppb | Bring Pickup Parcel Bulk | Pickup | ✓ | PICKUP_PARCEL_BULK | DK, SE | SE, FI, DK, NO | |
brn-ppbreturn | Bring Pickup Parcel Return Bulk | Delivery | ✗ | ✓ | PICKUP_PARCEL_RETURN_BULK | ||
brn-ppi | Bring Parcel Pickup | Pickup | ✓ | PICKUP_PARCEL | |||
brn-urbhome | Bring Urban Home | Delivery | ✓ | ✓ | 3332 | SE, DK | SE, DK |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
bst-box | Best Box | Delivery | ✓ | ✓ | B2C-BOX | SE | SE |
bst-dist | Best Distribution | Delivery | ✗ | ✓ | BESTDISTRIBUTION | SE | SE |
bst-hlel0812 | Best Hemleverans LARGE förm 08-12 | Delivery | ✓ | BESTHLEL0812 | |||
bst-hlel0817 | Best Hemleverans LARGE dag 08-17 | Delivery | ✓ | BESTHLEL0817 | |||
bst-hlel1217 | Best Hemleverans LARGE efterm 12-17 | Delivery | ✓ | BESTHLEL1217 | |||
bst-hlel1722 | Best Hemleverans LARGE kväll 17-22 | Delivery | ✓ | BESTHLEL1722 | |||
bst-hlem0812 | Best Hemleverans MEDIUM förm. 08-12 | Delivery | ✓ | BESTHLEM0812 | |||
bst-hlem0817 | Best Hemleverans MEDIUM dag 08-17 | Delivery | ✓ | BESTHLEM0817 | |||
bst-hlem1217 | Best Hemleverans MEDIUM efterm 12-17 | Delivery | ✓ | BESTHLEM1217 | |||
bst-hlem1722 | Best Hemleverans MEDIUM kväll 17-22 | Delivery | ✓ | BESTHLEM1722 | |||
bst-hlenu | Best Hemleverans Nu | Delivery | ✓ | ✓ | B2C-EXPNOW | SE | SE |
bst-hles | Best Hemleverans SMALL kväll 17-22 | Delivery | ✓ | HEMLEVERANS | SE | SE | |
bst-hlexl0812 | Best Hemleverans XL förm 08-12 | Delivery | ✓ | BESTHLEXL0812 | |||
bst-hlexl0817 | Best Hemleverans XL dag 08-17 | Delivery | ✓ | BESTHLEXL0817 | |||
bst-hlexl1217 | Best Hemleverans XL efterm 12-17 | Delivery | ✓ | BESTHLEXL1217 | |||
bst-nod | Best Hemleverans No Dates | Delivery | ✓ | HEMLEVERANS | SE | SE | |
bst-std | Best Hemleverans | Delivery | ✓ | HEMLEVERANS | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
budbee-box | Budbee Box | Pickup | ✓ | DE, SE | SE, FI, BE, DK, NL | ||
budbee-std | Budbee Home Delivery | Delivery | ✓ | SE, FI, DE | DK, SE, NL, FI, BE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
citymail-bas | CityMail Bas | Mailbox | ✓ | ✓ | |||
citymail-prio | CityMail Prio | Mailbox | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
colissimo-a2p | Colissimo Pickup Points | Pickup | ✓ | ✓ | |||
colissimo-bpr | Colissimo Post Office | Pickup | ✓ | ✓ | FR | FR | |
colissimo-dom | Colissimo Home Delivery | Delivery | ✓ | ✓ | FR | FR | |
colissimo-home | Colissimo Home Delivery | Delivery | ✓ | ||||
colissimo-pickup | Colissimo Pickup Points | Pickup | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
czechpost-dr | Home delivery | Delivery | ✓ | ✗ | |||
czechpost-nb | Pick up at the parcel shop | Pickup | ✓ | ✗ | |||
czechpost-np | Pick up at the post office | Pickup | ✓ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
dbs-par | DBS Parcel | Delivery | ✗ | ||||
dbs-pom | DBS Parcel Ombud | Pickup | ✓ | ✓ | SE | SE | |
dbs-pos | DBS Ombud Standard | Pickup | ✗ | ||||
dbs-sys | DBS System | Delivery | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
depost-gmp | Deutsche Post Packet | Mailbox | ✓ | ✓ | SE | IE, BG, AT, SI, PL, EE, CY, CZ, PT, LT, IT, FR, SK, FI, RO, SE, LU, ES, DK, MT, HU, GR, LV, BE, NL, DE | |
depost-gpp | Deutsche Post Packet Plus | Mailbox | ✓ | ✓ | SE | FR, BE, DE | |
depost-gpt | Deutsche Post Packet Tracked | Mailbox | ✓ | ✓ | DE, SE | PT, HU, ES, FI, EE, LU, HK, NZ, NL, RO, CZ, CY, LT, BE, PL, IL, SI, SG, FR, IT, ZA, DK, AT, IN, HR, DE, SE, GR, SK, IE, MT, LV | |
depost-mpak | Deutsche Post Mail Parcel | Mailbox | ✗ | ||||
depost-pak | Deutsche Post Parcel | Delivery | ✗ | ||||
depost-pakint | Deutsche Post Parcel International | Delivery | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
dhl-c2c | DHL Consumer to Consumer | Pickup | ✓ | 105 | SE | SE | |
dhl-e1200 | DHL Express 12:00 Documents | Delivery | ✓ | ✗ | T,TDT | ||
dhl-e1200c | DHL Express 12:00 Non-Documents | Delivery | ✓ | ✗ | Y,TDY | ||
dhl-esl | DHL Express Economy Select | Delivery | ✓ | ✓ | W,ESU | ||
dhl-ewd | DHL Express Worldwide Documents | Delivery | ✓ | ✓ | D,DOX | ||
dhl-eww | DHL Express Worldwide EU | Delivery | ✓ | ✓ | U,ECX | SE | PT, MT, LT, FI, DK, SI, CY, AT, DE, GR, SK, FR, LV, PL, BE, NL, IT, EE, ES, LU, IE, HR, HU, CZ, BG |
dhl-expd | DHL Express Domestic | Delivery | ✓ | ✓ | N,DOM | DE | DE |
dhl-expd09 | DHL Express Domestic 09:00 | Delivery | ✓ | ✗ | I,DOK | ||
dhl-expd12 | DHL Express Domestic 12:00 | Delivery | ✓ | ✗ | 1,DOT | ||
dhl-expdreturn | DHL Express Domestic Return | Delivery | ✓ | N,DOM | DE | DE | |
dhl-expresseconomy | DHL Express Economy | Delivery | ✓ | ✓ | W,ESU | ||
dhl-expresseconomyreturn | DHL Express Economy Return | Delivery | ✓ | W,ESU | |||
dhl-expressworldwide | DHL Express Worldwide | Delivery | ✓ | ✓ | D,DOX | ||
dhl-expressworldwidenondocuments | DHL Express Worldwide Non Documents | Delivery | ✗ | ✓ | P,WPX | SE | MX, NZ, SG, ZA, IL, AE |
dhl-feuroconnect | DHL Freight Euroconnect | Delivery | ✗ | ✓ | 202 | SE | DK |
dhl-fhd | DHL Freight Home Delivery | Delivery | ✓ | ✓ | 401,501 | ||
dhl-fpk | DHL Freight Parcel | Delivery | ✓ | 102 | SE | SE | |
dhl-freightlogistics | DHL Freight Logistics | Pickup | ✓ | 103 | SE | SE | |
dhl-paket | DHL Paket Germany | Delivery | ✓ | ✓ | DE | DE | |
dhl-paketinternational | DHL Paket International | Delivery | ✓ | ✓ | DE | AT, MT | |
dhl-paketpackstation | DHL Paket Packstation | Pickup | ✓ | ✓ | DE | DE | |
dhl-paketretoureonline | DHL Paket Retoure Online | Delivery | ✗ | ✓ | |||
dhl-par | DHL Parcel | Delivery | ✗ | ||||
dhl-parcelconnect | DHL Parcel Connect | Delivery, Pickup | ✓ | ParcelEurope.parcelconnect | |||
dhl-parcelconnectdelivery | DHL Parcel Connect Home Delivery | Delivery | ✓ | ✓ | ParcelEurope.parcelconnect | DE, SE | NL, RO, SI, PT, HR, SK, EE, LU, BE, LT, BG, AT, GR, DK, FR, IT, CZ, LV, PL, IE, ES, HU, DE |
dhl-parcelconnectpickup | DHL Parcel Connect Pickup Points (Europe) | Pickup | ✓ | ✓ | ParcelEurope.parcelconnect | DE | AT, HR, RO, LV, LT, BE, DK, BG, SK, PL, FR, NL, SI, HU, ES, EE, CZ |
dhl-parcelconnectreturn | DHL Parcel Return Connect | Delivery | ✗ | ✓ | ParcelEurope.return.network | ||
dhl-prt | DHL Parti | Delivery | ✓ | 212 | |||
dhl-sty | DHL Stycke | Delivery | ✓ | 211 | |||
dhl-svp | DHL Parcel Connect Pickup Points (Worldwide)) | Pickup | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
dhl-fpc | DHL Freight Parcel Connect | Delivery, Pickup | ✓ | ✓ | 109 | SE | BE, AT, LV, HR, LT, PT, NL, SK, EE, FI, IE, LU, SI, DE |
dhl-fpcreturn | DHL Freight Parcel Return Connect | Delivery | ✗ | ✓ | 107 | NL, LV, LT, SI, IE, BE, DE, DK, LU, HR, AT, EE, PT, FI, SK | SE |
dhl-fsp | DHL Freight Service Point | Pickup | ✓ | 103 | |||
dhl-fspreturn | DHL Freight Service Point Return | Delivery | ✗ | ✓ | 104 | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
dng-bok | Dønn grønn Bud Økonomi | Delivery | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
dooris-exp | DOORIS Hem Express | Delivery | ✓ | ✓ | SE | SE | |
dooris-servicepoint | DOORIS Servicepoint | Pickup | ✓ | ✓ | SE | SE | |
dooris-std | DOORIS Hem | Delivery | ✓ | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
dpd-ppar | DPD Pickup Point | Pickup | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
earlybird-exp | Early Bird Express | Delivery | ✓ | ✓ | |||
earlybird-std | Early Bird Standard | Delivery | ✓ | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
fdx-iec | FedEx International Economy | Delivery | ✓ | ✓ | |||
fdx-ipr | FedEx International Priority | Delivery | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
fietskoeriers-aangetekendebrief | Fietskoeriers Aangetekende brief | Delivery | ✓ | ✗ | |||
fietskoeriers-brievenbuspakket | Fietskoeriers Brievenbuspakket | Delivery | ✓ | ✗ | |||
fietskoeriers-pakket | Fietskoeriers Pakket | Delivery | ✓ | ✗ | |||
fietskoeriers-pakketxl | Fietskoeriers Pakket XL | Delivery | ✓ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
foodora-std | Standard | Delivery | ✓ | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
gls-std | GLS Business Parcel | Pickup, Delivery | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
gnc-std | Generic Carrier Standard | Delivery | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
gordon-home | Gordon Home Delivery | Delivery | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
hermes-parcelshop | Hermes ParcelShop | Pickup | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
hived-2days | Hived 2 Days Delivery | Delivery | ✓ | ✓ | |||
hived-nextday | Hived Next Day Delivery | Delivery | ✓ | ✓ | |||
hived-sameday | Hived Same Day Delivery | Delivery | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
hje-brnpostbypost | Helthjem Standard ByPost | Delivery, Pickup, Mailbox | ✓ | ✓ | 38 | ||
hje-c2bretur | Helthjem retur m/retur via butikk | Delivery, Pickup | ✓ | 33 | |||
hje-c2cpickup | Helthjem C2C m/ via butikk | Delivery, Pickup | ✓ | 53 | |||
hje-hentepakke | Helthjem Hentepakke | Pickup | ✓ | ✓ | 62 | SE, NO | NO |
hje-hje | Helthjem | Delivery | ✓ | 10 | SE | NO | |
hje-mpc | Helthjem Express to Pickup Point | Pickup | ✓ | 3 | |||
hje-pbrev | Helthjem At the door | Mailbox | ✓ | 8 | |||
hje-personliglevering | Helthjem Personlig levering | Delivery | ✓ | ✓ | 73 | SE | NO |
hje-pexpress | Helthjem Express Delivery | Delivery, Pickup | ✓ | 11 | NO | NO | |
hje-pstd | Helthjem Standard with pickup | Delivery | ✗ | ✓ | 1 | NO | NO |
hje-returpakke | Helthjem Returpakke | Pickup | ✓ | ✓ | 63 | ||
hje-std | Helthjem Standard | Delivery | ✓ | ✓ | 2 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
inpost-d2d | InPost Kurier | Delivery | ✓ | ✓ | SE | PL | |
inpost-std | InPost Paczkomaty | Pickup | ✓ | ✓ | SE | PL |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
isb-express | Instabox Express v3 | Pickup | ✓ | ✓ | SE, NO | NO, DK, SE | |
isb-green | Instabox Green | Pickup | ✓ | ✓ | |||
isb-home | Instabox Home | Delivery | ✓ | ✓ | SE | SE, DK | |
isb-std | Instabox Express | Pickup | ✓ | NO, SE | SE, NO, DK |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
latvianpost-pickup | Pickup | Pickup | ✓ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
liefery-std | Liefery Standard | Delivery | ✗ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
lotte-std | Lotte Home delivery | Delivery | ✓ | ✓ | SE | KR |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
mtd-empar | PREMO Express Postlådepaket | Mailbox | ✓ | SE | SE | ||
mtd-mpar | PREMO Postlådepaket | Mailbox | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
mth-npc | Matkahuolto Near Parcel | Pickup | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
omniva-cb | Omniva Bulk Parcels | Pickup | ✓ | ||||
omniva-cd | Omniva Post Office | Pickup | ✓ | ||||
omniva-pp | Omniva Parcel Station | Pickup | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
paack-nextday | Next Day | Delivery | ✓ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
packeta-branches | Branches | Pickup | ✓ | ✓ | |||
packeta-courier | Courier | Delivery | ✓ | ✓ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
pnl-bag | PostNord Varubrev Klimatekonomisk | Mailbox | ✗ | 78 | |||
pnl-bbm | PostNord Varubrev Retur | Mailbox | ✓ | 87 | DK, SE | SE | |
pnl-bla | Spårbart Brev Utrikes | Mailbox | ✓ | ✓ | 34 | SE | FI, GB, CH, AT, DE |
pnl-brr | PostNord Rekommenderat Brev | Mailbox | ✓ | ✓ | RR | SE, NO | NO, SE, AE, AX |
pnl-bua | PostNord Varubrev 1:a klass | Mailbox | ✓ | 86 | SE | NO, FI, DK, IT, ZA, AT, DE, GB, SE | |
pnl-bud | PostNord Bud | Delivery | ✓ | 44 | |||
pnl-bue | PostNord Varubrev Ekonomi | Mailbox | ✓ | 11 | SE | SE, GB | |
pnl-bux | PostNord Brev Utrikes, Varor | Mailbox | ✓ | ✓ | UX | SE | GB, AT, FI, DE |
pnl-bvv | PostNord Värde | Mailbox | ✓ | ✓ | VV | SE | SE |
pnl-dpdfs | PostNord DPD Företagspaket Special | Delivery | ✓ | 57 | SE | SE | |
pnl-groupage | PostNord Groupage | Delivery | ✗ | ✓ | 83 | ||
pnl-hemp | PostNord Hempaket | Delivery | ✗ | 32 | |||
pnl-mpc | PostNord MyPack Collect | Pickup | ✓ | 19 | SE, FI | SE, NO, FI, DK, FR, DE | |
pnl-mph | PostNord MyPack Home | Delivery | ✓ | 17 | SE | DK, SE, FI, NO | |
pnl-mphs | PostNord MyPack Home Small | Delivery | ✓ | ✓ | 30 | ||
pnl-pall | PostNord Pallet | Delivery | ✓ | 52 | SE | SE, FI, NO, DK | |
pnl-par | PostNord Parcel | Delivery | ✓ | 18 | SE | AX, PL, DK, SE, NO, LV, FI | |
pnl-par09 | PostNord Parcel 9 | Delivery | ✓ | 31 | |||
pnl-parexp | PostNord Parcel Express | Delivery | ✓ | 42 | SE | SE | |
pnl-parint | PostNord Parcel International | Delivery | ✓ | ||||
pnl-retdropoff | PostNord Return Drop Off | Delivery | ✗ | ✓ | 24 | SE, DK | SE |
pnl-retpickup | PostNord Return Pickup | Delivery | ✗ | ✓ | 20 | DK, SE, FI | SE |
pnl-sameday | PostNord Sameday | Delivery | ✓ | 90 | |||
pnl-samedaysat | PostNord Sameday Saturday | Delivery | ✓ | 90 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
polishpost-ekspres24 | Ekspres24 | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ | |||
polishpost-kurier48 | Kurier48 | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ | |||
polishpost-pocztex2021 | Polish Post Pocztex | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
porterbuddy-std | Porterbuddy Standard | Delivery | ✓ | ✓ | NO | NO |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
posti-baltics | Posti Postal Parcel Baltics | Pickup | ✓ | ✓ | 2331 | ||
posti-efr | Posti Express Freight | Delivery | ✓ | ✓ | 2144 | ||
posti-efre | Posti Express Freight Evening | Delivery | ✓ | ✓ | 2145 | ||
posti-hpar | Posti Parcel Home Delivery | Delivery | ✓ | ✓ | 2104 | FI, DE, SE | FI |
posti-parcelconnect | Posti ParcelConnect | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ | 2711 | ||
posti-ppar | Posti Parcel Pickup Points | Pickup | ✓ | ✓ | 2103 | SE, DE, FI | FI |
posti-spar | Posti Small Parcel | Mailbox | ✓ | ✓ | 2461 | FI | FI |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
russianpost-ems | EMS | Delivery, Pickup | ✗ | ✓ | SE | RU | |
russianpost-parcel | Registered Parcel Standard | Delivery, Pickup | ✗ | ✓ | SE | RU, KR | |
russianpost-smallpacket | Small Registered Packet Standard | Delivery, Pickup | ✗ | ✓ | SE | RU |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
skpost-contractualparcel | Contractual Parcel | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ | |||
skpost-expresscourier | Express Courier | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ | |||
skpost-parcel | Parcel | Delivery, Pickup | ✓ | ✗ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
tmr-noroute | Tamro (No Route) | Delivery | ✓ | SE | SE | ||
tmr-std | Tamro | Delivery | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
tnt-exp | TNT Express | Delivery | ✓ | SE | SE | ||
tnt-exp12 | TNT Express 12:00 | Delivery | ✓ | SE | SE |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
ups-2nddayair | UPS 2nd Day Air | Delivery | ✓ | ✓ | 02 | US | US |
ups-expd | UPS Expedited | Pickup, Delivery | ✓ | 08 | SE | BY, UG, FO, MZ, HK, LS, AZ, BN, SA, PH, VN, IQ, MU, IS, TH, BR, ZA, AM, PK, OM, CI, ID, KH, EG, IL, MK, GH, GT, KG, AE, AW, AF, SN, MV, CO, MO, KZ, AO, SG, AR, JO, CN, BO, UZ, TR, IN, VI, EC, AU, GL, LB, CL, DZ, PR, KR, TZ, SL, TW, KW, MY, GI, KE, ME, NZ, NP, CD, GE, RE, BA, UA, QA, BH, CA, GU, US, NG, JP, LK, AL, MD, TN, MX, PE, RU, RS, MA | |
ups-expdprl | UPS Expedited Return | Delivery | ✓ | 08,9 | |||
ups-exps | UPS Express | Pickup, Delivery | ✗ | ||||
ups-expsprl | UPS Express Return | Delivery | ✓ | 07,9 | |||
ups-expss | UPS Express Saver | Pickup, Delivery | ✓ | 65 | GB, SE, NL | MA, AE, OM, MK, EC, EE, PH, ES, FR, PK, SX, NL, BA, KR, CL, CY, FI, TR, GH, AL, HR, IL, GT, MT, IS, RW, AU, PL, JE, EG, GG, DE, MU, RE, CA, IQ, RU, UA, MD, KW, GE, MX, IT, CZ, QA, JP, AO, LT, AR, AT, HU, IM, GL, LB, BG, NZ, CI, VE, SV, DK, CN, IE, VN, LI, RO, ID, SA, PT, SI, BH, CH, MC, TH, PR, SK, PA, LU, ME, IN, UY, BE, TW, LV, KZ, KH, ZA, MY, RS, BY, PE, AZ, BM, NO, AM, GB, US, AX, BR, JO, NG, VI, GR, UZ, HK, SG, SL, CO | |
ups-expssprl | UPS Express Saver Return | Delivery | ✓ | 65,9 | CY | PL | |
ups-ground | UPS Ground | Delivery | ✓ | ✓ | 03 | US | US |
ups-nextdayair | UPS Next Day Air | Delivery | ✗ | ✓ | 01 | US | US |
ups-std | UPS Standard | Pickup, Delivery | ✓ | 11 | SE, NL, GB | FI, PL, ES, SK, LU, IT, HR, HU, RO, EE, DK, SI, LT, CZ, AT, MC, IM, NL, DE, GB, BE, LV, FR, BG, CH, GR, JE, NO, SE, IE, PT | |
ups-stdprl | UPS Standard Return | Delivery | ✓ | 11,9 | CZ, LT, AT, BE, DK, RO, NL, GR, LU, ES, PL, HU, FI, EE, SI, FR, GB, BG, IE, SE, DE, MC, SK, IT, HR, PT, LV | GB, LV, SE, NL, DE | |
ups-stdrs1 | UPS Return Service 1-Attempt | Delivery | ✓ | 11,3 | FR, SE, EE, IE, HU, RO, IT, PL, GR, DE, PT, SK, LT, AT, LV, NL, BG, CZ, FI, HR, BE, DK, SI, LU, ES | SE, PL | |
ups-surepostge1lb | UPS SurePost 1 lb or Greater | Mailbox | ✓ | ✓ | 93 | US | US |
ups-surepostlt1lb | UPS SurePost Less than 1 lb | Mailbox | ✓ | ✓ | 92 | US | US |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Name | Delivery types | Checkout | Booking | Product codes | Origin | Destination |
usps-prioritymail | Priority Mail | Mailbox | ✗ | ✓ | US | US | |
usps-prioritymailexpress | Priority Mail Express | Mailbox | ✗ | ✓ |
Last updated: Mon, Aug 15, 06:15 AM